2018年1-4月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般预算收入(亿元) | 89.55 | 15.2 |
一般预算支出 | 130.32 | 15.1 |
二、固定资产投资(亿元) | 732.12 | 8.8 |
三、进出口总额(万美元) | 299217 | 14.8 |
出口额 | 135913 | 11.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 108.10 | 13.6 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3150.69 | 11.6 |
住户存款 | 1372.53 | 8.6 |
金融机构贷款余额 | 2626.49 | 15.7 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 7811 | 2.1 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | - | 1.5 |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 59.55 | 2.9 |
工业 | 33.88 | -7.8 |
九、居民消费价格总指数 | 102.1 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 102 | - |
手机扫一扫查看当前页面